
                        
簡要描述:計(jì)數(shù)報(bào)告符合GB/T16292-1996標(biāo)準(zhǔn) - 內(nèi)延遲測試時(shí)間,可自行設(shè)定,避免為人干擾 - 可以設(shè)定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便,可根據(jù)測試數(shù)值,自動(dòng)判定潔凈度級別- 采樣時(shí)間、采樣次數(shù)、間隔時(shí)間可仔細(xì) - 可連接打印機(jī),直接輸出測試報(bào)告 - 內(nèi)置流量傳感器,保證了粒子計(jì)數(shù)的高精度 - 通過USB與計(jì)算機(jī)相連,具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
|              測試粒子徑               |                          0.5、5.0μm               |         
|              光源               |                          激光二級管               |         
|              計(jì)數(shù)效率               |                          參閱JISB9921               |         
|              零計(jì)數(shù)               |                          參閱JISB9921               |         
|              流量               |                          0.1cfm(2.83L/min)               |         
|              采樣時(shí)間               |                          1sec~99min59sec               |         
|              采樣頻率               |                          1到99次或連續(xù)               |         
|              計(jì)數(shù)報(bào)警               |                          在1~70,000,000計(jì)數(shù)范圍內(nèi)               |         
|              測試方式               |                          單一/GBMODEL(FS-209E)               |         
|              顯示               |                          20個(gè)字符,4行LCD               |         
|              錯(cuò)誤指示               |                          超zui大計(jì)數(shù),激光功率衰減,超校準(zhǔn)流量(±5%),電池電量不足               |         
|              接口               |                          USB              |         
|              通訊速率               |                          9600bps               |         
|              緩存               |                          3000個(gè)數(shù)據(jù)(設(shè)定為計(jì)算模式時(shí),一次測試視為2個(gè)數(shù)據(jù))               |         
|              電源               |                          4節(jié)5號電池,Ni-MH電池(4.8v-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V),電池應(yīng)使用附帶的充電器充電               |         
|              電池工作時(shí)間               |                          連續(xù)測試時(shí)間約3小時(shí)(Ni-MH電池)               |         
|              外形尺寸               |                          108(W)×68(D) ×196(H)mm               |         
|              重 量               |                          約680g(不含電池)               |         
|              工作環(huán)境               |                          環(huán)境溫度:10~35℃              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)附件               |                          AC適配器、零計(jì)數(shù)過濾器、管、操作手冊、充電器、便攜式保護(hù)箱、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜               |         
|              選 件               |                          打印機(jī)及電纜、三角架               |         
|              機(jī)種型號主要參數(shù)               |                          3887L              |                          3887               |                          3887C              |                          3887D               |                          3886               |                          3900               |         
|              測試粒子徑               |                          0.5 、 5.0um               |                          0.3 、 0.5 、 5.0um               |                          0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um               |                          0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um               |         ||
|              操作界面               |                          中文               |                          英文               |                          中文               |                          中文               |                          英文               |                          英文               |         
|              流量               |                          0.1cfm ( 2.83L /min )               |                          1.0cfm (28.3L/min)               |         ||||
|              采樣時(shí)間               |                          1sec ~ 99min59sec               |                          1sec ~ 24h               |         ||||
|              數(shù)據(jù)存儲               |                          3000               |                          10000               |                          7000               |                          7000               |                          500               |                          5000 ( CF 卡)               |         
|              測試方式               |                          單一、國標(biāo)               |                          單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、國標(biāo)、 ISO (僅 3887C 、 D )               |                          一般、統(tǒng)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)(各種測試標(biāo)準(zhǔn))               |         |||
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃