
                        
簡(jiǎn)要描述:特點(diǎn)電子天平配合密度測(cè)量裝置 密度測(cè)量精度達(dá)百分之一 操作簡(jiǎn)單、直接、清晰明了功能可實(shí)現(xiàn)液體固體的密度測(cè)定 密度直讀,大大減少了人工換算的繁瑣性和人為誤差 標(biāo)準(zhǔn)重錘體積標(biāo)定,可測(cè)任意液體密度
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
|              |                          MP3002J              |                          MP4002J              |                          MP5002J              |         
|              稱量范圍(g)              |                          300              |                          400              |                          500              |         
|              可讀性(g)              |                          0.01              |                          0.01              |                          0.01              |         
|              輸出接口              |                          RS232C              |                          RS232C              |                          RS232C              |         
|              被測(cè)物空氣中質(zhì)量              |                          ≥0.25              |                          ≥0.25              |                          ≥0.25              |         
|              被測(cè)物水中受到的浮力              |                          <-0.125              |                          <-0.125              |                          <-0.125              |         
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃