
                        
簡要描述:用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質(zhì)的含量。該儀器主要專門應(yīng)用于啤酒、黃酒等濁度測定。同時也可以應(yīng)用于發(fā)電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫部門、醫(yī)院等部門的濁度值。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
|              型號Model              |                          WGZ-2-PJ              |         
|              測定原理Minimum Principle              |                                                  散射光              |         
|              zui小示值Minimum readout              |                          0.01 EBC              |         
|              測量范圍Measuring range              |                          0~10 EBC、0~100 EBC               |         
|              示值誤差Basic error F.S              |                          ±2%F.S              |         
|              重復(fù)性Repeatability              |                          ≤1%              |         
|              零點(diǎn)漂移Zero draft              |                          0.02EBC              |         
|              特點(diǎn) Characteristics              |                          啤酒、黃酒等酒濁度分析,RS232數(shù)據(jù)輸出,直讀EBC濁度值             注:可配接外置或內(nèi)置微型打印機(jī)              |         
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃